台風といえば夏の風物詩でもあり日本にも多くの被害を出している天災です。
これまで多くの台風が発生していますが、そのどれもが名前を付けられているのはご存じですか?
今回は台風の名前の付け方や由来、面白い名前も多いので記事にして紹介したいと思います。
目次
台風の名前の付け方は?誰が決めているの?
台風の名前の付け方
台風の名前といっても日本では番号で呼ぶことがほとんどですよね。
最初に発生した台風を台風1号、次が台風2号・・・のように固有名詞で呼ばれることはほぼありません。
しかし台風は発生したものは全てに名前が付けられています。
2022年に発生した台風1号は「マラカス」台風2号は「メーギー」となっています。
これらの名前の付け方には法則がありますので以下で詳しく解説したいと思います。
名前の付け方
台風の名前は1999年までは英語名が使用されていました。
英名(英語名)について
アメリカ合衆国でハリケーンの名称として英語圏の男女の名前をつけていたが、台風についても国際的な名称として付けられていました。
カスリーン台風、ジェーン台風のように女性名のみ使用していました。
ハリケーンを女性名で呼ぶ由来は小説家のジョージ・スチュワートの小説『Storm』を由来としているそうです。
2000年からはアジア各国が提案した名前をリスト化し、台風の発生した順番に名前を付けていくという「リスト方式」に変わりました。
アジア太平洋経済社会委員会と世界気象機関で組織する台風委員会なるものが制定した「アジア名140個」が国順にリスト化されています。
名前をつける国順
- カンボジア
- 中国
- 北朝鮮
- 香港
- 日本
- ラオス
- マカオ
- マレーシア
- ミクロネシア
- フィリピン
- 韓国
- タイ
- アメリカ
- ベトナムの順
カンボジアが定めた1番目の「ダムレイ」からベトナムが定めた140番目の「サオラー」まで使用されると最初までループして使っていくことになります。
なので台風の名前は発生する前からすでに決められているんですね!
名前の付け方には例外も存在する
台風の名前の付け方は各国が決めた名前から順番につけていくのですが、中には例外も存在します。
「被害が大きいものは名前が被らないように次からは使用しない」
というルールが存在しているのです。
例えば2013年にフィリピンに大きな被害を与えた台風30号「ハイエン」は次から使用されず「バイルー」という名前に変更されています。
ハイエンとは
- 死者・行方不明者の数は8,000人以上
- 中心気圧895hPa
- 最大風速65m/s・最大瞬間風速90m/s
- 国家的大惨事 と認められた
このような被害が大きいものは他の台風と混同しないように「引退扱い」されるんですね。
あわせて読みたい
【2022最新】台風1号の発生時期はいつ?名前や進路はどこ?
毎年夏に日本を騒がせるものと言えば台風ですよね。 もはや夏の風物詩と言ってもいいくらいに甚大な被害をもたらしては去っていきます。 2022年の台風1号が発生し…
台風の名前の由来
名前の由来は?
台風の名前は各国が決めた140個の名前リストから順番に決められていくというものでした。
この140個の名前にはそれぞれ意味と由来があります。
以下の表にまとめましてみましたので参考までにどうぞ!
名前の由来1〜40番目まで
順番 | 国名 | 名前 | 読み方 | 由来 |
---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 「ゾウ」 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | 「イソギンチャク」 |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | 「雁」 |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | 「オシドリ」 |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座または小さな犬 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | レッドフィンジャイアントバーブ 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 「嵐の神」 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 「速い」 |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | 「アリ」 |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 「雨の神」 |
13 | 米国 | Maria | マリア | チャモロ人の女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | 「悟空」 |
17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | 「ヒバリ」 |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座または山羊 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部にある滝 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | ベビンカ(マカオの牛乳プディング) |
22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | ムクロジ科に実る果物の名前 |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | ポンペイ島の首長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の家畜 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | 「ツバメ」 |
26 | タイ | Krathon | クラトーン | センダン科の果物の名前 |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 「波と風の浜辺」 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | バラ科の花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前または山の名前 |
30 | 中国 | Yinxing | インシン | 「イチョウ」 |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 「キキョウ」 |
32 | 香港 | Man-yi | マンイ | 貯水池の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | メコン川の大型淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | 「チョウ」 |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 「6月」 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験する・感じる |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 「ユリ」 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41番目〜80番目まで
順番 | 国名 | 名前 | 読み方 | 由来 |
---|
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Co-May | コメイ | オキナワミチシバ」 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | ツル |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 「白い鹿」 |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | 「ヤナギ」 |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 湖の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚「プレコ」 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | ナマズ |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | すばやい動作 |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | 「タヌキ」 |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | デザートの名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 「大雨」 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 「風神」 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | 「カモメ」 |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 鳳凰 |
61 | 日本 | Koto | コト | こと座または琴 |
62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | Penha | ペンハ | マカオ名所の丘の名前 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | サトウチョウ |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | 「薔薇」 |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の守護神 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | 「イチジク」 |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | 山脈の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 「海神」 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 「夕焼け」 |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | イルカ |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座またはくじら |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 「ヘラサギ(琵鷺)」 |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 「パラミツ」 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 護衛兵 |
80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 「カリン」 |
81番目から120番目
順番 | 国名 | 名前 | 読み方 | 由来 |
---|
81 | 韓国 | Gaenari | ゲーナリ | 「レンギョウ」 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 稲妻 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 「嵐雲」 |
84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 「バナバ」 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 「カルダモン」 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | 「ツツジ」 |
87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 「トビ」 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョイワン | 「彩雲」 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座または小さなくま |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミンの花 |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 「花火」 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | 森のチャンパカ |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | コスラエ島の有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な・残酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 「天の川」 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 「徘徊」 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 稲妻の女神「電母」 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | 「タンポポ」 |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座または道具のコンパス |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | 「瑪瑙メノウ」 |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | 「ヤップ島の石貨」 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 「強い・力強い」 |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | 「ナマズ」 |
110 | タイ | Chaba | チャバ | タイ語の「ハイビスカス」 |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 「嵐」 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | ベトナム北西部にある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 植物の名前 |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | 「やまびこ 」 |
116 | 香港 | Ma-on | マーオン | 馬の鞍 |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座または蜥蜴 |
118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | ヒン・ナムノー |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 「梅の花(梅花)」 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121番目から140番目
順番 | 国名 | 名前 | 読み方 | 由来 |
---|
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | 「ノロジカ」 |
124 | タイ | Kulap | クラー | 「バラ」 |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | 「ヒバリ」 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 「漁師」 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 「ハナカイドウ(海棠)」 |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | 「翼」 |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前(ガジュマル) |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座または山猫 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | 「珊瑚」 |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | 「バラ」 |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | 「ウコン」 |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | 「鷲」 |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 「パラミツ」 |
139 | 米国 | Lan | ラン | 「嵐」 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | 動物の名前 |
あわせて読みたい
【2022】台風の最新情報まとめ!必要な知識とするべき備えとは
2022年の台風の発生がいつなのか、名前や進路などを日々更新していきたいと思います。 地球温暖化が進むにつれて年々台風の勢力も強まっているような気がしませんか…
台風の名前は面白いものが多い!
表を見ると分かりますが台風の名前には面白いものが多いですね!
ツイッターでも日本の名付けはやる気がないとか、面白い名前を発見したなどのツイートが見られます。
面白いというのか適当につけただけというのか・・・笑
日本の名前リストは「こぐま」や「ヤマネコ」など星座を当てはめただけの名前になります。
他の国は神様の名前だったり、伝説のもじりだったりそこそこいい名前が多いのに・・・笑
ちゃんとした名前も多いのですが、ふざけたような名前も多く見られます!
そこで個人的に面白いと思った名前をいくつかピックアップしようと思います。

ウーコン(悟空)
命名したのは中国
ドラゴンボールの悟空ではなく、中国唐代の仏教の僧侶(最遊記)の悟空なのはわかるのですが、どうしてもこちらを想像してしまいます!
悪さをするイメージはないのですが・・・

マラカス
命名したのはフィリピン。
タガログ語の「強い・力強い」という意味があります。
日本人がイメージするのは楽器のマラカスが多いのではないでしょうか?
陽気な名前ですね!

うさぎ
もっといいのあったでしょ?
日本人のセンスのなさが光ります。

やぎ
個人的にやぎというとアルプスの少女ハイジを思い出します。
台風の名前ではないですね!
どうせなら思い切ってユニークな方に振り切ってもらいたいものです。
ついでなので面白くもかっこいい名前の台風を探してみました。
各地に被害を出す台風なのにかっこいいと言ってしまうのは不謹慎かもしれませんが・・・

ディアンムー(稲妻の女神、電母)
命名したのは中国
稲妻の女神なんて最高にかっこいいですね!
しかし電母は中国語では「閃電娘娘」と書きます。
読み方は「せんでんにゃんにゃん」
なんだか面白くなってきましたね。

ハイシェン(海の神)
中国のセンスは抜群だと分かりますね!
うさぎやヤギと比べると・・・
中国は神様の名前をつけることが多いみたいです。
まとめ〜台風の名前は面白いものが多い!付け方や由来、誰が決めているのか徹底解説!〜
今回は台風の名前の付け方や由来、誰がつけているのかなどの疑問を調査しました。
今回のまとめ
- 台風の名前の付け方は各国が定めた140個のリストから順番につけられる
- 台風の名前を決めたのは台風委員会
- 名前の由来は面白いものが多い
- 日本のネーミングセンスの悪さは異常
- 中国はかっこいい
甚大な被害を及ぼす台風ですがあまり陽気な名前はちょっと遠慮しちゃいますね・・・!
コメント